|
|
LISTADO DE PRECIOS
| MAMIFEROS |
|
AVES |
||
| COBAYO | 514 |
|
CALAFATE | 345 |
| CONEJO COMUN | 514 |
|
CALANDRIA | 345 |
| COMADREJA | 425 |
|
CANARIO | 345 |
| CUIS | 553 |
|
CARDENAL | 345 |
| GATO DOMESTICO | 1690 / 3770 |
|
CHAJA | 813 |
| HANSTER | 332 |
|
CHORLO | 345 |
| HURON | 553 |
|
CODORNIZ | 345 |
| LIEBRE | 553 |
|
CORBATITA | 345 |
| MURCIELAGO | 1034 |
|
COTORRA | 345 |
| MULITA | 514 |
|
COTORRA AUSTRALIANA | 286 |
| NUTRIA | 514 |
|
FAISAN DE COLLAR | 605 |
| OVEJA COMUN | 2860 |
|
FAISAN DORADO / LADY | 657 |
| PELUDO | 395 |
|
FAISAN PLATEADO | 657 |
| PERRO | 1600/8500 |
|
GALLO COMUN | 657 |
| PICHICIEGO | 514 |
|
GANSO | 722 |
| VIZCACHA | 585 |
|
HORNERO | 345 |
| ZORRINO | 1294 |
|
HURRACAS | 390 |
| ZORRO | 2080 |
|
JILGUERO | 345 |
|
LECHUZA | 475 |
||
TROFEOS
DE PESCA
|
|
LORO | 592 |
|
| CABEZA DE CHAFALOTE | 455 |
|
ÑANDU ( cabeza y alas ) | 813 |
| CABECA DE DORADO | 624 |
|
ÑANDU ( cabeza ) | 683 |
| CABEZA DE PATI | 520 |
|
ÑANDU ENTERO | 5200 |
| CABEZA DE SURUBI | 1105 |
|
PALOMA COMUN | 410 |
| CABEZA DE PEZ ESPADA | 4550 / 12350 |
|
PATO | 475 |
| CABEZA DE PIRAÑA | 416 |
|
PATO CRIOLLO | 910 |
| CABEZA DE SALMON | 650 |
|
PAVO | 1365 |
| CABEZA DE TARARIRA | 455 |
|
PAVO REAL | 3250 |
| CABEZA DE TIBURON | 2470 |
|
PERDIZ CHICA | 455 |
| CABEZA DE CAZON | 1690 |
|
PERDIZ COPETONA | 520 |
| CABEZA DE CORVINA | 624 |
|
PERDIZ COLORADA | 520 |
| MANDIBULA DE TIBURON | 1170 |
|
PICAFLOR | 559 |
| CORVINA ENTERA ( por centimetro ) | 26 |
|
SIETE COLORES | 345 |
| PEJERREY ENTERO ( por centimetro ) | 22 |
|
TERO | 345 |
| TRUCHA ENTERA ( por centimetro ) | 26 |
|
TERO REAL | 410 |
| DORADO ENTERO ( por centimetro ) | 36 |
|
TIJERETA | 345 |
| TIBURON ENTERO ( por centimetro ) | 117 |
|
TORDO | 345 |
| SURUBI ENTERO ( por centimetro ) | 42 |
|
TUCAN | 813 |
| LISA ENTERA ( por centimetro ) | 22 |
|
TUCANETA | 780 |
| CAZON ENTERO ( por centimetro ) | 39 |
|
ZORZAL | 345 |
| CARPA ENTERA ( por centimetro ) | 29 |
|
||
| RAYA ENTERA | 8450 |
|
||
|
||||
TROFEOS
DE CAZA MAYOR |
|
OTROS
PRECIOS |
||
| CABEZA DE ANTILOPE | 1885 |
|
||
| CABEZA DE DAMA | 1950 |
|
ARAÑAS | 650/1820 |
| CABEZA DE AXIS | 1950 |
|
BATRACIOS | 650/3770 |
| CABEZA DE COLORADO | 3770 |
|
CABEZA VACUNA / EQUINA | 3900 |
| CABEZA DE ZORRO | 1235 |
|
IGUANA | 1170/3640 |
| CABEZA DE CHIVA SALVAJE | 1755 |
|
CRUSTACEOS | 650/3250 |
| CABEZA DE JABALI | 2470 |
|
EQUINODERMOS | 650/3380 |
| CABEZA DE PECARI | 2340 |
|
INSECTOS | 676/3770 |
| CABEZA DE PUMA | 1820 |
|
LAGARTO | 1170/3640 |
| CABEZA DE PUMA C/PIEL | 2860 |
|
MARIPOSAS | 520/2340 |
| PUMA ENTERO | 5200 |
|
MOLUSCOS | 650/2470 |
| JABALI ENTERO | 6760 |
|
OFIDIOS | 1690/10400 |
| CORNAMENTA DE CIERVOS | 780 |
|
TORTUGAS | 900/7900 |
| CORNAMENTA DE ANTILOPES | 1170 |
|
VACUNO/ EQUINO ENTERO | 18900 |
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
ANTE CUALQUIER INQUIETUD UD. PUEDE CONSULTARNOS AL
155 413 8369
(011) 4382- 5634
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 413 - 8369 |
54 11 4382 - 5634 |