|
|
LISTADO DE PRECIOS
| MAMIFEROS |
|
AVES |
||
| COBAYO | 395 |
|
CALAFATE | 265 |
| CONEJO COMUN | 395 |
|
CALANDRIA | 265 |
| COMADREJA | 425 |
|
CANARIO | 265 |
| CUIS | 395 |
|
CARDENAL | 265 |
| GATO DOMESTICO | 1300/2900 |
|
CHAJA | 625 |
| HANSTER | 255 |
|
CHORLO | 265 |
| HURON | 425 |
|
CODORNIZ | 265 |
| LIEBRE | 425 |
|
CORBATITA | 265 |
| MURCIELAGO | 795 |
|
COTORRA | 265 |
| MULITA | 395 |
|
COTORRA AUSTRALIANA | 220 |
| NUTRIA | 395 |
|
FAISAN DE COLLAR | 465 |
| OVEJA COMUN | 3700 |
|
FAISAN DORADO / LADY | 505 |
| PELUDO | 395 |
|
FAISAN PLATEADO | 505 |
| PERRO | 1600/8500 |
|
GALLO COMUN | 505 |
| PICHICIEGO | 395 |
|
GANSO | 555 |
| VIZCACHA | 450 |
|
HORNERO | 265 |
| ZORRINO | 995 |
|
HURRACAS | 300 |
| ZORRO | 17000 |
|
JILGUERO | 265 |
|
LECHUZA | 365 |
||
TROFEOS
DE PESCA
|
|
LORO | 455 |
|
| CABEZA DE CHAFALOTE | 350 |
|
ÑANDU ( cabeza y alas ) | 625 |
| CABECA DE DORADO | 480 |
|
ÑANDU ( cabeza ) | 525 |
| CABEZA DE PATI | 400 |
|
ÑANDU ENTERO | 4000 |
| CABEZA DE SURUBI | 850 |
|
PALOMA COMUN | 315 |
| CABEZA DE PEZ ESPADA | 3500 |
|
PATO | 265 |
| CABEZA DE PIRAÑA | 320 |
|
PATO CRIOLLO | 700 |
| CABEZA DE SALMON | 500 |
|
PAVO | 1050 |
| CABEZA DE TARARIRA | 350 |
|
PAVO REAL | 2500 |
| CABEZA DE TIBURON | 2200 |
|
PERDIZ CHICA | 350 |
| CABEZA DE CAZON | 1300 |
|
PERDIZ COPETONA | 410 |
| CABEZA DE CORVINA | 480 |
|
PERDIZ COLORADA | 410 |
| MANDIBULA DE TIBURON | 900 |
|
PICAFLOR | 430 |
| CORVINA ENTERA ( por centimetro ) | 20 |
|
SIETE COLORES | 265 |
| PEJERREY ENTERO ( por centimetro ) | 17 |
|
TERO | 265 |
| TRUCHA ENTERA ( por centimetro ) | 20 |
|
TERO REAL | 315 |
| DORADO ENTERO ( por centimetro ) | 28 |
|
TIJERETA | 265 |
| TIBURON ENTERO ( por centimetro ) | 90 |
|
TORDO | 265 |
| SURUBI ENTERO ( por centimetro ) | 32 |
|
TUCAN | 625 |
| LISA ENTERA ( por centimetro ) | 17 |
|
TUCANETA | 600 |
| CAZON ENTERO ( por centimetro ) | 30 |
|
ZORZAL | 265 |
| CARPA ENTERA ( por centimetro ) | 22 |
|
||
| RAYA ENTERA | 6500 |
|
||
|
||||
TROFEOS
DE CAZA MAYOR |
|
OTROS
PRECIOS |
||
| CABEZA DE ANTILOPE | 1450 |
|
||
| CABEZA DE DAMA | 1500 |
|
ARAÑAS | 500/1400 |
| CABEZA DE AXIS | 1500 |
|
BATRACIOS | 500/2900 |
| CABEZA DE COLORADO | 2900 |
|
CABEZA VACUNA / EQUINA | 3000 |
| CABEZA DE ZORRO | 950 |
|
IGUANA | 900/2800 |
| CABEZA DE CHIVA SALVAJE | 1350 |
|
CRUSTACEOS | 500/2500 |
| CABEZA DE JABALI | 1900 |
|
EQUINODERMOS | 500/2900 |
| CABEZA DE PECARI | 1800 |
|
INSECTOS | 520/2900 |
| CABEZA DE PUMA | 1400 |
|
LAGARTO | 900/2800 |
| CABEZA DE PUMA C/PIEL | 2200 |
|
MARIPOSAS | 400/1800 |
| PUMA ENTERO | 5200 |
|
MOLUSCOS | 500/1900 |
| JABALI ENTERO | 5900 |
|
OFIDIOS | 1300/8000 |
| CORNAMENTA DE CIERVOS | 600 |
|
TORTUGAS | 900/3900 |
| CORNAMENTA DE ANTILOPES | 900 |
|
VACUNO/ EQUINO ENTERO | 14000 |
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
ANTE CUALQUIER INQUIETUD UD. PUEDE CONSULTARNOS AL
155 413 8369
(011) 4382- 5634
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 413 - 8369 |
54 11 4382 - 5634 |